


BUGGY HURRICANE XTE
Comparar| MOTOR: | Eléctrico Brushless 550 LEOPARD 1755KV |
| VARIADOR DE VELOCIDAD: | Hobbywing Brushless 80A reversa y alto rendimiento |
| TRACCIÓN: | Tracción integral en las 4 ruedas 4WD |
| BATERÍA: | (2) Baterías LIPO de 7.4v 2s 3600mAh |
| CARGADOR DE BATERÍA: | Cargador / Balanceador de pared 800mAh (2s/3s) y 110v |
| SISTEMA DE RADIO: | Sistema de Radio de 2.4GHz (incluído en el kit) |
| LARGO: | 530 mm |
| ANCHO: | 320 mm |
| ALTO: | 200 mm |
| ALTURA DEL PISO: | 50 mm |
| CHASIS: | Alumino de 3.0 mm T6061 |
| AMORTIGUACIÓN: | (4) Amortiguadores hidráulicos “Big Bore” |
| AUTONOMÍA DE USO: | Hasta 20 minutos de uso con 4hs de carga x batería |
| DIÁMETRO DE LAS RUEDAS: | 118 mm x 42 mm (delanteras y traseras) |














Dirección: Av. Corrientes, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: + 54 011 5272.2304
Email: info@rcnitro.com.ar